| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | ||
| Profondità | mm | ||
| Altezza | mm | ||
| Peso | Kg | ||
| Volume | m3 | ||
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| Documentazione | |
|---|---|
Mangano a conca multirullo
| IM (da 1 a 3 rulli) | |
|---|---|
| Numero di rulli | |
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | ||
| Profondità | mm | ||
| Altezza | mm | ||
| Peso | Kg | ||
| Volume | m3 | ||
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| Documentazione | |
|---|---|
Mangano a conca multirullo
| IM (da 1 a 3 rulli) | |
|---|---|
| Numero di rulli | |