
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | ||
| Profondità | mm | ||
| Altezza | mm | ||
| Peso | Kg | ||
| Volume | m3 | ||
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| Documentazione | |
|---|---|
Lavatrice supercentrifugante
| LA (da 10 a 120 Kg) | |
|---|---|
| Capacità di carico (Kg) | |

| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | ||
| Profondità | mm | ||
| Altezza | mm | ||
| Peso | Kg | ||
| Volume | m3 | ||
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| Documentazione | |
|---|---|
Lavatrice supercentrifugante
| LA (da 10 a 120 Kg) | |
|---|---|
| Capacità di carico (Kg) | |