
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 605 | 650 |
| Profondità | mm | 4235 | 3350 |
| Altezza | mm | 1340 | 1540 |
| Peso | Kg | 500 | 620 |
| Volume | m3 | 3,43 | 3,35 |
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| 1 | 1-2 (1/2)-(1/3)(1/3) | 1 | 1-2 (1/2)-(1/3)(1/3) |
| Schede Tecniche | |
|---|---|
Piegatrice per capi piccoli
| FSI | |
|---|---|
| Larghezza piano di lavoro | 570 |
| Ciclo di lavoro | 3 sec. |
| Produzione massima | 1200 Pz/h |
| Velocità di lavoro regolabile | 3-54 m/min |
| Dimensione massima del capo | 570x1000 |
| |



