
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 605 | 650 |
| Profondità | mm | 2835 | 2860 |
| Altezza | mm | 1340 | 1540 |
| Peso | Kg | 400 | 500 |
| Volume | m3 | 2,3 | 2,86 |
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| 1 | 1-2 (1/2)-(1/3)(1/3) | 1 | 1-2 (1/2)-(1/3)(1/3) |
| Schede Tecniche | |
|---|---|
Piegatrice per capi piccoli
| FSIS | |
|---|---|
| Larghezza piano di lavoro | 570 |
| Ciclo di lavoro | 4 sec. |
| Produzione massima | 900 pz/h |
| Velocità di lavoro regolabile | 3-54 m/min |
| Dimensione massima del capo | 570x600 |
| |



