
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 2290 | 2340 |
| Profondità | mm | 4050 | 3680 |
| Altezza | mm | 1425 | 1625 |
| Peso | Kg | 1600 | 2050 |
| Volume | m3 | 13,22 | 13,99 |
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| 1 | 1-2 (1/2)-(1/3) | 1 | 1-2 (1/2)-(1/2)(1/3) |
| Schede Tecniche | |
|---|---|
Piegatrice per capi in spugna
| FTI | |
|---|---|
| Riconoscimento dei capi | Manuale |
| Ciclo di lavoro | 4 sec. |
| Produzione massima | 900 pz/h |
| Massima dimensione del capo | 1060x2000 |
| Minima dimensione del capo | 400x500 |
| |



