

| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 4418 | 4500 |
| Profondità | mm | 2405 | 2450 |
| Altezza | mm | 2260 | 2510 |
| Peso | Kg | 4700 | 5350 |
| Volume | m3 | 24,01 | 27,67 |
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| 1 | 1-2 | 1 | 1-2-3 |
| 2 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| Documentazione | |
|---|---|
Stiratrice Piegatrice
Calandra con sistema di piegatura longitudinale, trasversale e accatastatore laterale.
| ILC 1033 | |
|---|---|
| Diametro del rullo mm | 1000 |
| Larghezza di lavoro mm | 3300 |
| Produzione massima | 250-290 Kg/h** |
| Velocità di stiro regolabile da | 4-18 mt/min |
| Corsie di lavoro longitudinali e trasversali | 1-2 |
| |



