
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 3786 | 3870 |
| Profondità | mm | 1490 | 1580 |
| Altezza | mm | 1810 | 2020 |
| Peso | Kg | 2400 | 2750 |
| Volume | m3 | 10,21 | 12,35 |
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| 1 | 1-2 | ||
| 2 | 1-2 | ||
| Documentazione | |
|---|---|
Stiratrice Piegatrice
Calandra con sistema di piegatura longitudinale.
| IL 626 | |
|---|---|
| Diametro del rullo mm | 600 |
| Larghezza di lavoro mm | 2600 |
| Produzione massima | 75-105 Kg/h** |
| Velocità di stiro regolabile da | 3-10 m/min |
| Corsie di lavoro longitudinali e trasversali | 1-2 |
| |



