
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 4130 | 4180 |
| Profondità | mm | 2950 | 2280 |
| Altezza | mm | 2020 | 2500 |
| Peso | Kg | 3300 | 3800 |
| Volume | m3 | 24,61 | 23,83 |
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| 1 | 1-2 | 1 | 1-2-3 |
| 2 | 1-2 | 2 | 1-2 |
| Schede Tecniche | |
|---|---|
Piegatrice per capi medi e grandi
| IFO 102 | |
|---|---|
| Diametro del rullo mm | |
| Larghezza di lavoro mm | 3000 o 3300 |
| Produzione massima | |
| Velocità di lavoro regolabile da | 3-35 m/min |
| Corsie di lavoro longitudinali e trasversali | 1-2 |
| |



