
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 4486 | 4570 |
| Profondità | mm | 1985 | 2070 |
| Altezza | mm | 2180 | 2430 |
| Peso | Kg | 3950 | 4500 |
| Volume | m3 | 19,41 | 22,99 |
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| 1 | 1-2 | ||
| 2 | 1-2 | ||
| Documentazione | |
|---|---|
Stiratrice Piegatrice
Calandra con sistema di piegatura longitudinale.
| IL 1033 | |
|---|---|
| Diametro del rullo mm | 1000 |
| Larghezza di lavoro mm | 3300 |
| Produzione massima | 250-290 Kg/h** |
| Velocità di stiro regolabile da | 4-18 m/min |
| Corsie di lavoro longitudinali e trasversali | 1-2 |
| |



