
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 4486 | 4570 |
| Profondità | mm | 1815 | 1900 |
| Altezza | mm | 1980 | 2230 |
| Peso | Kg | 3250 | 3750 |
| Volume | m3 | 16,12 | 19,36 |
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| 1 | 1-2 | ||
| 2 | 1-2 | ||
| Documentazione | |
|---|---|
Stiratrice Piegatrice
Calandra con sistema di piegatura longitudinale.
| IL 833 | |
|---|---|
| Diametro del rullo mm | 800 |
| Larghezza di lavoro mm | 3300 |
| Produzione massima | 180-220 Kg/h** |
| Velocità di stiro regolabile da | 3-13 m/min |
| Corsie di lavoro longitudinali e trasversali | 1-2 |
| |



