
| Dimensioni | Macchina | Imballaggio | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | mm | 3786 | 3870 |
| Profondità | mm | 1815 | 1900 |
| Altezza | mm | 1980 | 2230 |
| Peso | Kg | 2900 | 3350 |
| Volume | m3 | 13,61 | 16,40 |
| Piegatura longitudinale | Piegatura trasversale | ||
|---|---|---|---|
| Linee | Pieghe | Linee | Pieghe |
| 1 | 1-2 | ||
| 2 | 1-2 | ||
| Documentazione | |
|---|---|
Stiratrice Piegatrice
Calandra con sistema di piegatura longitudinale.
| IL 826 | |
|---|---|
| Diametro del rullo mm | 800 |
| Larghezza di lavoro mm | 2600 |
| Produzione massima | 140-175 Kg/h** |
| Velocità di stiro regolabile da | 3-13 m/min |
| Corsie di lavoro longitudinali e trasversali | 1-2 |
| |



